V11
Clasificación:
Palabras clave:
Compartir:
Detalles del producto
Descripción
Diagrama de forma
Modelo Model | Cubicaje (m³/h) Displacement (m³/h) 50Hz/60Hz | Tamaño de conexión Connection Size(mm/pouce) | Potencia de entrada Input Power | Corriente de trabajo máxima (A) Max Current (A) | Potencia máxima (kW) Max Power (kW) | Peso (Kg) Weight (kg) | |
Tubo de escape Exhaust | Tubo de succión Suction | ||||||
V11K84-30 | 84/101 | 42 15/8 | 54 21/8 |
△/△△ 380..420/3/50Hz 440..480/3/60Hz | 52 | 33 | 170 |
V11N84-20 | 48 | 29 | 166 | ||||
V12K100-35 | 100/121 | 42 15/8 | 54 21/8 | 58 | 37 | 178 | |
V12N100-25 | 52 | 33 | 169 | ||||
V13K118-40 | 118/142 | 42 15/8 | 54 21/8 | 66 | 42 | 183 | |
V13N118-30 | 58 | 37 | 174 | ||||
V21K140-50 | 140/168 | 42 15/8 | 54 21/8 | 79 | 50 | 238 | |
V21N140-40 | 65 | 40 | 234 | ||||
V22K165-60 | 165/198 | 42 15/8 | 54 21/8 | 98 | 65 | 246 | |
V22N165-50 | 79 | 50 | 238 | ||||
V31K192-70 | 192/232 | 54 21/8 | 76 31/8 | 124 | 75 | 305 | |
V31N192-60 | 98 | 65 | 297 | ||||
V32K220-80 | 220/266 | 54 21/8 | 76 31/8 | 144 | 85 | 314 | |
V32N220-70 | 124 | 75 | 310 | ||||
V33K250-90 | 250/302 | 54 21/8 | 76 31/8 | 162 | 92 | 336 | |
V33N250-75 | 144 | 85 | 326 | ||||
V41K315-110 | 315/380 | 76 31/8 | DN100 | 180 | 110 | 565 | |
V41N315-100 | 155 | 96 | 560 | ||||
V42K359-125 | 359/433 | 76 31/8 | DN100 | 226 | 132 | 575 | |
V42N359-110 | 217 | 126 | 565 | ||||
V43K410-140 | 410/495 | 76 31/8 | DN100 | 246 | 150 | 580 | |
V43N410-125 | 226 | 132 | 575 | ||||
V44K470-160 | 470/567 | 76 31/8 | DN100 | 277 | 162 | 605 | |
V44N470-140 | 246 | 135 | 590 | ||||
V45K535-180 | 535/646 | 76 31/8 | DN100 | 330 | 181 | 620 | |
V45N535-160 | 305 | 177 | 610 | ||||
V51S138-30 | 138/56 166/67 | 42 15/8 | 54 21/8 | 58 | 24 | 265 | |
V52S210-50 | 210/84 252/100 | 42 15/8 | 54 21/8 | 108 | 45 | 625 | |
V53S296-75 | 296/112 355/134 | 54 21/8 | 76 31/8 | 165 | 72 | 635 | |
V54S460-100 | 460/226 552/271 | 76 31/8 | DN100 | 217 | 99 | 610 | |
V55S568-120 | 568/271 681/325 | DN80 | DN125 | 295 | 131 | 860 | |
V56S668-150 | 668/329 801/395 | DN80 | DN125 | 330 | 149 | 930 |
1 | Interfaz de alta presión | RC 1/8 -28 |
2 | Interfaz de baja presión | RC 1/8-28 |
3 | Sensor de temperatura de escape | NPT1/8 - 27 |
4 | Dispositivo económico/inyección | 11/8 - 18UNF |
5 | Inyección de aceite | 11/8 - 18UNF |
6 | Conexión de presión de aceite | RC 1/8 - 28 |
7 | Tapón de aceite | RC 1/4-19 |
Rango de operación
![]() | ![]() |
Productos relacionados
Consulta en línea
Deje su información de contacto para obtener una cotización gratuita del producto.